政府網站工作年度報表
(2019年度)
填報單位:巴彥淖爾市臨河區(qū)政務服務局
網站名稱 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)人民政府 | ||
首頁網址 | http:// maibaow.com | ||
主辦單位 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)人民政府辦公室 | ||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 1508020002 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備13003680 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備15080202000021 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1081 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 375061 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 2232 | |
概況類信息更新量 | 21 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 994 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 126 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 9 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 36 |
解讀材料數量 (單位:條) | 32 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 4 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 30 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 31 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 357 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 9 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 35767 | |
自然人辦件量 | 2861 | ||
法人辦件量 | 32906 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 1010 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 1010 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 60 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 12 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 12 | |
收到意見數量 (單位:條) | 1580 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 10 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 6 | |
發(fā)現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □是 √否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 黃河金岸魅力臨河 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1982 | ||
訂閱數 (單位:個) | 0 | ||
其他 | 0 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務 √多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:楊軍 審核人:劉洋 填報人:趙平
聯系電話:0478-8526765 填報日期:2020-1-7