序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) |
1 | 山東綠洲啤酒有限公司 | 山東省濰坊市安丘市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綠洲路1號(hào)(新安路西側(cè)) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)斯邁爾商品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 凱撒王原漿啤酒 | 1升/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2024/8/13 | 酒類(lèi) | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
2 | 靈寶德利福食品有限公司 | 河南省三門(mén)峽市靈寶市西閻鄉(xiāng)楊家灣001 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)斯邁爾商品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 午后水果(黃桃檸檬水果罐頭) | 312g/罐 固形物:不低于60% | 2024/1/5 | 罐頭 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
3 | 邯鄲君樂(lè)寶乳業(yè)有限公司 | 河北省邯鄲市大名縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)215省道與南環(huán)路交叉口 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)斯邁爾商品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 白小純陽(yáng)光葡萄牛奶 | 220毫升/袋 | 2024/11/30 | 乳制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
4 | 濟(jì)南康宏食品有限公司 | 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)平安街道辦事處袁莊 | 臨河區(qū)小符蔬菜經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 玉米淀粉 | 200克/袋 | 2024/8/5 | 淀粉及淀粉制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
5 | 內(nèi)蒙古上云糧油專(zhuān)業(yè)合作社 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗二道橋鎮(zhèn)永樂(lè)村七社 | 臨河區(qū)小符蔬菜經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 熟葵花籽油 | 1L/瓶 | 2024/9/10 | 食用油、油脂及其制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
6 | 內(nèi)蒙古至味食品有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市金橋開(kāi)發(fā)區(qū)金河鎮(zhèn)前白廟子 | 臨河區(qū)小符蔬菜經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 火鍋湯料(辣湯) | 200克/袋 | 2024/10/12 | 調(diào)味品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
7 | 河北華統(tǒng)食品有限公司 | 河北省邢臺(tái)市隆堯縣華龍路中段 | 臨河區(qū)小符蔬菜經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 雞蛋面(半干面) | 400克/袋 | 2024/11/18 | 糧食加工品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
8 | 秦皇島金海食品工業(yè)有限公司 | 河北省秦皇島市山海關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)金海道1號(hào) | 臨河區(qū)趙稼調(diào)料干果店 | 內(nèi)蒙古 | 金龍魚(yú)精煉一級(jí)大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024/10/10 | 食用油、油脂及其制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
9 | 巴彥淖爾市譽(yù)博商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鄉(xiāng)五四三隊(duì) | 臨河區(qū)趙稼調(diào)料干果店 | 內(nèi)蒙古 | 純正白砂糖 | 700克/袋 | 2024/7/16 | 食糖 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
10 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 臨河區(qū)趙稼調(diào)料干果店 | 內(nèi)蒙古 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 350mL/袋 | 2024/7/31 | 調(diào)味品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
11 | 青島啤酒(張家口)有限公司 | 河北省張家口市宣化區(qū)青啤大道1號(hào) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)鴻源食品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 嶗山啤酒清爽 | 500mL/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2024/10/12 | 酒類(lèi) | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
12 | 包頭頂津食品有限公司 | 包頭稀土高新區(qū)濱河新區(qū)春曉路1號(hào) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)鴻源食品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 康師傅水蜜桃 水果飲品 | 500mL/瓶 | 2024/6/6 | 飲料 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
13 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)興海路2號(hào) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)鴻源食品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 北京二鍋頭酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2024/2/2 | 酒類(lèi) | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
14 | 今麥郎食品(寶雞)有限公司 | 陜西省寶雞市扶風(fēng)縣絳帳工業(yè)園區(qū) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)鴻源食品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 油炸方便面 | 面餅+配料144克 面餅120克/袋 | 2024/10/8 | 方便食品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
15 | 維他奶(東莞)有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈村四縱路3號(hào) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)斯邁爾商品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 菊花茶(菊花植物飲料) | 250毫升/盒 | 2024/9/9 | 飲料 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
16 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 臨河區(qū)小符蔬菜經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 掛面(金沙河勁薄原味掛面) | 1千克/袋 | 2024/12/1 | 糧食加工品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
17 | / | / | 臨河區(qū)小云蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 青蘿卜 | / | 2024/12/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
18 | / | / | 臨河區(qū)小云蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 辣椒 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
19 | / | / | 臨河區(qū)小云蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 菠菜 | / | 2024/12/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
20 | / | / | 臨河區(qū)小云蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2024/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
21 | / | / | 臨河區(qū)小云蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 芹菜 | / | 2024/12/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
22 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)綠農(nóng)蔬菜鋪 | 內(nèi)蒙古 | 甜椒 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
23 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)綠農(nóng)蔬菜鋪 | 內(nèi)蒙古 | 白蘿卜 | / | 2024/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
24 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)綠農(nóng)蔬菜鋪 | 內(nèi)蒙古 | 韭菜 | / | 2024/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
25 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)魚(yú)河鎮(zhèn) | 臨河區(qū)趙稼調(diào)料干果店 | 內(nèi)蒙古 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2024/9/13 | 調(diào)味品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
26 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)綠農(nóng)蔬菜鋪 | 內(nèi)蒙古 | 番茄 | / | 2024/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
27 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號(hào) | 臨河區(qū)趙稼調(diào)料干果店 | 內(nèi)蒙古 | 紫林陳醋 食醋 | 300ml/袋 | 2024/8/30 | 調(diào)味品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
28 | 烏拉特前旗烏拉山佘太如意豆面廠(chǎng) | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)八區(qū) | 臨河區(qū)趙稼調(diào)料干果店 | 內(nèi)蒙古 | 花色掛面(如意雞蛋面) | 1000克/把 | 2024/8/13 | 糧食加工品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
29 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號(hào) | 臨河區(qū)趙稼調(diào)料干果店 | 內(nèi)蒙古 | 釀造白醋 食醋 | 300mL/袋 | 2024/9/6 | 調(diào)味品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
30 | 五常市昌澤米業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市五常市龍鳳山鎮(zhèn)石廟子村 | 臨河區(qū)趙稼調(diào)料干果店 | 內(nèi)蒙古 | 五常香米 | 25kg/袋 | 2024/7/12 | 糧食加工品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
31 | 山西省美錦醋業(yè)股份有限公司 | 山西省太原市清徐縣特色食品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)醋都路99號(hào) | 臨河區(qū)趙稼調(diào)料干果店 | 內(nèi)蒙古 | 山西陳醋(食醋) | 300mL/袋 | 2024/3/25 | 調(diào)味品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
32 | 邢臺(tái)金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北南和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)619號(hào) | 臨河區(qū)趙稼調(diào)料干果店 | 內(nèi)蒙古 | 花色掛面(金沙河玉米風(fēng)味掛面) | 1千克/把 | 2024/11/3 | 糧食加工品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
33 | 包頭頂津食品有限公司 | 包頭稀土高新區(qū)濱河新區(qū)春曉路1號(hào) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)鴻源食品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 康師傅水晶葡萄 葡萄水果飲品 | 500mL/瓶 | 2024/6/5 | 飲料 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
34 | / | / | 臨河區(qū)小云蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 甜椒 | / | 2024/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
35 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)綠農(nóng)蔬菜鋪 | 內(nèi)蒙古 | 辣椒 | / | 2024/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
36 | / | / | 臨河區(qū)小云蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 胡蘿卜 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
37 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)綠農(nóng)蔬菜鋪 | 內(nèi)蒙古 | 冰糖心蘿卜 | / | 2024/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
38 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)綠農(nóng)蔬菜鋪 | 內(nèi)蒙古 | 黃瓜 | / | 2024/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
39 | 山東綠洲啤酒有限公司 | 山東省濰坊市安丘市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綠洲路1號(hào)(新安路西側(cè)) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)斯邁爾商品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 凱撒王白啤酒 | 1升/罐 酒精度:≥4.0%vol | 2024/8/18 | 酒類(lèi) | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
40 | 內(nèi)蒙古額吉淖爾制鹽有限公司 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗額吉淖爾鎮(zhèn) | 臨河區(qū)小符蔬菜經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 大青鹽 | 320g/袋 | 2024/3/21 | 調(diào)味品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
41 | 內(nèi)蒙古至味食品有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市金橋開(kāi)發(fā)區(qū)金河鎮(zhèn)前白廟子 | 臨河區(qū)小符蔬菜經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 火鍋湯料(清湯) | 200克/袋 | 2024/8/15 | 調(diào)味品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
42 | 石家莊市悅農(nóng)思食品有限公司 | 河北省石家莊市藁城區(qū)張家莊鎮(zhèn)東蒲城村 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)鴻源食品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 醬香雞腿 | 160克/袋 | 2024/9/10 | 肉制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
43 | / | / | 臨河區(qū)小云蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 杏鮑菇 | / | 2024/12/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
44 | 維他奶(佛山)有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘金達(dá)路12號(hào) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)斯邁爾商品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 冰爽檸檬茶(檸檬味茶飲料) | 250毫升/盒 | 2024/7/8 | 飲料 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
45 | 湖南津味綠康食品股份有限公司 | 津市市嘉山工業(yè)新區(qū)津市大道110號(hào) | 巴彥淖爾市臨河區(qū)斯邁爾商品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 楊梅罐頭 | 248克/罐 固形物不低于40% | 2023/9/1 | 罐頭 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
46 | 邯鄲君樂(lè)寶乳業(yè)有限公司 | 河北省邯鄲市大名縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)215省道與南環(huán)路交叉口 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)斯邁爾商品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 白小純香芋牛奶 | 220毫升/袋 | 2024/11/30 | 乳制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
47 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 臨河區(qū)小符蔬菜經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 掛面(金沙河麥香龍須掛面) | 1千克/把 | 2024/2/29 | 糧食加工品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
48 | 通遼金鑼文瑞食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)新工三路28號(hào)-1 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)鴻源食品經(jīng)銷(xiāo)部 | 內(nèi)蒙古 | 清真雞肉腸 | 105g/根 | 2024/10/10 | 肉制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
49 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)綠農(nóng)蔬菜鋪 | 內(nèi)蒙古 | 胡蘿卜 | / | 2024/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
50 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)綠農(nóng)蔬菜鋪 | 內(nèi)蒙古 | 茄子 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
51 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)老李家炒貨坊 | 內(nèi)蒙古 | 油葵 | / | 2024/12/15 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
52 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)老李家炒貨坊 | 內(nèi)蒙古 | 玫瑰梅 | / | 2024/11/19 | 水果制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
53 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)萍萍蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 韭菜 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
54 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)萍萍蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 芹菜 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
55 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)萍萍蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 辣椒 | / | 2024/12/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
56 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)萍萍蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 黃瓜 | / | 2024/12/16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
57 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)張老漢百貨店 | 內(nèi)蒙古 | 富士蘋(píng)果 | / | 2024/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
58 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)張老漢百貨店 | 內(nèi)蒙古 | 花牛蘋(píng)果 | / | 2024/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
59 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)張老漢百貨店 | 內(nèi)蒙古 | 黃蘋(píng)果 | / | 2024/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
60 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)張老漢百貨店 | 內(nèi)蒙古 | 獼猴桃 | / | 2024/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
61 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)張老漢百貨店 | 內(nèi)蒙古 | 雪花梨 | / | 2024/12/16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
62 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)張老漢百貨店 | 內(nèi)蒙古 | 早酥梨 | / | 2024/12/1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
63 | / | / | 臨河區(qū)蘇治軍水果店 | 內(nèi)蒙古 | 富士蘋(píng)果 | / | 2024/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
64 | / | / | 臨河區(qū)蘇治軍水果店 | 內(nèi)蒙古 | 獼猴桃 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
65 | / | / | 臨河區(qū)蘇治軍水果店 | 內(nèi)蒙古 | 柚子 | / | 2024/12/12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
66 | / | / | 臨河區(qū)蘇治軍水果店 | 內(nèi)蒙古 | 芒果 | / | 2024/12/16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
67 | / | / | 臨河區(qū)蘇治軍水果店 | 內(nèi)蒙古 | 冬棗 | / | 2024/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
68 | / | / | 臨河區(qū)蘇治軍水果店 | 內(nèi)蒙古 | 桔子 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
69 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)老李家炒貨坊 | 內(nèi)蒙古 | 紅皮花生 | / | 2024/12/16 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
70 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)老李家炒貨坊 | 內(nèi)蒙古 | 白皮花生 | / | 2024/12/17 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
71 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)老李家炒貨坊 | 內(nèi)蒙古 | 南瓜籽 | / | 2024/12/14 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
72 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)老李家炒貨坊 | 內(nèi)蒙古 | 葵花籽 | / | 2024/12/15 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
73 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)老李家炒貨坊 | 內(nèi)蒙古 | 大豆 | / | 2024/12/10 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
74 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)老李家炒貨坊 | 內(nèi)蒙古 | 烏梅 | / | 2024/8/10 | 水果制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
75 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)老李家炒貨坊 | 內(nèi)蒙古 | 半梅 | / | 2024/12/7 | 水果制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
76 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)老李家炒貨坊 | 內(nèi)蒙古 | 紅薯?xiàng)l | / | 2024/11/14 | 水果制品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
77 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)萍萍蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 蘑菇 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
78 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)萍萍蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 番茄 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
79 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)萍萍蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 胡蘿卜 | / | 2024/12/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
80 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)萍萍蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 菠菜 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
81 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)萍萍蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 茄子 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
82 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)萍萍蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 大白菜 | / | 2024/12/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
83 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)張老漢百貨店 | 內(nèi)蒙古 | 香蕉 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
84 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)張老漢百貨店 | 內(nèi)蒙古 | 果凍橙 | / | 2024/12/8 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
85 | / | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)張老漢百貨店 | 內(nèi)蒙古 | 小桔子 | / | 2024/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
86 | / | / | 臨河區(qū)蘇治軍水果店 | 內(nèi)蒙古 | 黃蘋(píng)果 | / | 2024/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
87 | / | / | 臨河區(qū)蘇治軍水果店 | 內(nèi)蒙古 | 花牛蘋(píng)果 | / | 2024/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
88 | / | / | 臨河區(qū)蘇治軍水果店 | 內(nèi)蒙古 | 香蕉 | / | 2024/12/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
89 | / | / | 臨河區(qū)蘇治軍水果店 | 內(nèi)蒙古 | 西瓜 | / | 2024/12/17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
90 | / | / | 臨河區(qū)小云蔬菜店 | 內(nèi)蒙古 | 胡蘿卜 | / | 2024/12/19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 巴彥淖爾市臨河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
